Sector Duplex Talaso de Quiberon, encanto, confort, cercanía al mar, tenis, golf
Apartamento en Quiberon
5 huéspedes · 2 habitaciones · 1 baño
Razones para reservar
A los huéspedes les encantaLos huéspedes dan a esta propiedad la puntuación máxima
Incluye lo esencialCocina o cocina pequeña, Internet/WiFi, Aparcamiento y más
Reserva con confianzaColaboramos con los principales sitios web de viajes para que estés seguro de que estás obteniendo una buena oferta de alquiler perfecto.
Sobre este apartamentoalquiler
Duplex Quiberon Thalasso sector, charm, comfort, proximity to the sea, tennis, golf
Alquiler por temporada Duplex sector Talaso de Quiberon, tranquilo, pequeña terraza. Cerca de la playa, tenis a 50 metros. Wifi incluido.
El apartamento incluye:
- Salón (TV, sofá doble: 2 camas posibles) que se abre a la terraza (mesa y sillas) abierta a:
- cocina equipada (vitrocerámica, nevera, microondas, horno, lavadora, tostadora, cafetera, todos los platos y utensilios de cocina actuales).
- 2 habitaciones independientes (cada una con una cama de 140 cm) con armarios grandes
- un entrepiso con una superficie para dormir de 90,
- un baño (doble lavabo, bañera)
- 2 baños separados.
Multimedia: Televisión, Wifi.
Niños: Cuna, trona bajo petición.
Otros: lavadora en el apartamento, aspiradora, plancha, tabla de planchar.
Sábanas proporcionadas.
Animales no aceptados.
Equipamiento exterior: mesa y 2 sillas.
Servicios adicionales: Posibilidad de limpieza / limpieza de 50 euros..
- Estacionamiento privado.
Tarifas :
- Abril: semana 15: del 1/4 al 8/4/17: 600 €
semana 16: del 8/4 al 15/4/17: € 660
semana 17: del 15/4 al 22/4/17: 660 €
semana 18: del 22/4 al 29/4/17: 660 €
semana 19: del 29/4 al 5/6/17: € 660
- Mayo: semana 20: del 6/5 al 13/5/17: 710 €
semana 21: del 13/5 al 20/5/17: 710 €
semana 22: del 20/5 al 27/5/17: 710 €
- Junio: semana 23: del 27/5 al 3/6/17: € 710
semana 24: del 3/6 al 10/6/17: € 770
semana 25: del 10/6 al 17/6/17: € 770
semana 26: del 17/6 al 24/6/17: € 770
- Semana 27 de julio: del 24/6 al 7/1/17: € 770
semana 28: del 1/7 al 7/7/17: 880 €
semana 29: del 8/7 al 15/7/17: 880 €
semana 30: del 15/7 al 22/7/17: 880 €
semana 31: del 22/7 al 29/7/17: 880 €
- Agosto: semana 32: del 29/7 al 5/8/17: € 880
semana 33: del 5/8 al 12/12/17: 880 €
semana 34: del 12/8 al 19/8/17: 880 €
semana 35: del 19/8 al 26/8/17: 880 €
- Septiembre: semana 36: del 26/8 al 2/9/17: € 710
semana 37: del 2/9 al 9/9/17: € 660
semana 38: del 9/9 al 16/9/17: € 660
semana 39: del 16/9 al 23/9/17: 600 €
- Octubre: semana 40: del 23/9 al 30/9/17: 600 €
semana 41: del 30/9 al 7/10/17: 550 €
semana 42: del 7/10 al 14/10/17: 550 €
semana 43: del 14/10 al 21/10/17: 550 €
El apartamento incluye:
- Salón (TV, sofá doble: 2 camas posibles) que se abre a la terraza (mesa y sillas) abierta a:
- cocina equipada (vitrocerámica, nevera, microondas, horno, lavadora, tostadora, cafetera, todos los platos y utensilios de cocina actuales).
- 2 habitaciones independientes (cada una con una cama de 140 cm) con armarios grandes
- un entrepiso con una superficie para dormir de 90,
- un baño (doble lavabo, bañera)
- 2 baños separados.
Multimedia: Televisión, Wifi.
Niños: Cuna, trona bajo petición.
Otros: lavadora en el apartamento, aspiradora, plancha, tabla de planchar.
Sábanas proporcionadas.
Animales no aceptados.
Equipamiento exterior: mesa y 2 sillas.
Servicios adicionales: Posibilidad de limpieza / limpieza de 50 euros..
- Estacionamiento privado.
Tarifas :
- Abril: semana 15: del 1/4 al 8/4/17: 600 €
semana 16: del 8/4 al 15/4/17: € 660
semana 17: del 15/4 al 22/4/17: 660 €
semana 18: del 22/4 al 29/4/17: 660 €
semana 19: del 29/4 al 5/6/17: € 660
- Mayo: semana 20: del 6/5 al 13/5/17: 710 €
semana 21: del 13/5 al 20/5/17: 710 €
semana 22: del 20/5 al 27/5/17: 710 €
- Junio: semana 23: del 27/5 al 3/6/17: € 710
semana 24: del 3/6 al 10/6/17: € 770
semana 25: del 10/6 al 17/6/17: € 770
semana 26: del 17/6 al 24/6/17: € 770
- Semana 27 de julio: del 24/6 al 7/1/17: € 770
semana 28: del 1/7 al 7/7/17: 880 €
semana 29: del 8/7 al 15/7/17: 880 €
semana 30: del 15/7 al 22/7/17: 880 €
semana 31: del 22/7 al 29/7/17: 880 €
- Agosto: semana 32: del 29/7 al 5/8/17: € 880
semana 33: del 5/8 al 12/12/17: 880 €
semana 34: del 12/8 al 19/8/17: 880 €
semana 35: del 19/8 al 26/8/17: 880 €
- Septiembre: semana 36: del 26/8 al 2/9/17: € 710
semana 37: del 2/9 al 9/9/17: € 660
semana 38: del 9/9 al 16/9/17: € 660
semana 39: del 16/9 al 23/9/17: 600 €
- Octubre: semana 40: del 23/9 al 30/9/17: 600 €
semana 41: del 30/9 al 7/10/17: 550 €
semana 42: del 7/10 al 14/10/17: 550 €
semana 43: del 14/10 al 21/10/17: 550 €
Servicios
Cocina o cocina pequeña
Internet/WiFi
Aparcamiento
Lavandería
Balcón o patio
Lavavajillas
Jacuzzi o spa
TV
Mapa de Quiberon
Reseñas
4.9 Destacado(26 Reseñas)
Preguntas frecuentes
¿Cuánto cuesta alquilar este apartamento en comparación con otros en Quiberon?
El precio medio de un alquiler en Quiberon es 80 € por noche. Este alquiler es 89 € más elevado que la media.
¿Este apartamento incluye aparcamiento?
Sí, Sector Duplex Talaso de Quiberon, encanto, confort, cercanía al mar, tenis, golf incluye aparcamiento. Para más información, contacta directamente con el alojamiento.
¿apartamento cuenta con piscina?
apartamento no cuenta con piscina en sus instalaciones. A lo mejor quieres reconsiderar si la piscina es importante para tu estancia.
¿Sector Duplex Talaso de Quiberon, encanto, confort, cercanía al mar, tenis, golf admite mascotas?
Lamentablemente, este apartamento no admite mascotas. Intente buscar de nuevo y filtre por "Se admiten mascotas"
¿Qué comodidades están disponibles en Sector Duplex Talaso de Quiberon, encanto, confort, cercanía al mar, tenis, golf?
Hemos encontrado 8 comodidades para este alquiler. Esto incluye cocina o cocina pequeña, internet/wifi, aparcamiento, lavandería y balcón o patio.